本站交流群成员参加活动出金情况公布(申请上榜需向管理员提供交易记录和网银收款截图):
时间 | QQ昵称 | 参加活动 | 活动简介 | 出金情况 |
2017.11.12 | 大洋 | 凯石 $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$118美元 |
2017.10.22 | 上善若水 | Tickmill $30赠金 | 欢迎账户 | 赢利出金$100美元 |
2017.07.20 | 绕指烟 | TeleTrade $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$115美元 |
2016.09.23 | ~上天注定~ | 我爱交易 $100赠金 | 进入中级考核 | 总计出金¥4988元 |
2016.08.30 | ~上天注定~ | XM $20赠金 | 免入金 | 赢利出金$220美元 |
2016.08.18 | ゛乜 厡點╮ | GMI(乐伯) $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$212美元 |
2016.07.27 | ゛乜 厡點╮ | GMI(乐伯) $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$156美元 |
2016.07.21 | 谁愿当我女友 | 我爱交易 $100赠金 | 完成2个周期 | 总计出金¥400元 |
2016.07.21 | ~上天注定~ | 我爱交易 $100赠金 | 完成3个周期 | 总计出金¥910元 |
2016.07.08 | 正在输入 | GEMforex $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$850美元 |
2016.06.08 | 莫尔斯 | 凯石 $100 赠金 | 免入金 | 赢利出金$379美元 |
2016.06.07 | 畅じ☆ツ想 | GEMforex $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$407美元 |
2016.04.14 | 节奏 | DecFx $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$2206美元 |
2016.04.13 | 小小的蜗牛 | EWGfx $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$347美元 |
2016.04.01 | 天蓝 | DecFx $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$1000美元 |
2016.03.30 | 博金 | TAHOE $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$947美元 |
2016.03.25 | 冷风暴 | TAHOE $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$396美元 |
2016.03.18 | 时间的漩涡 | NFX(品汇) $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$520美元 |
2016.03.15 | 中字 | 我爱交易 $100赠金 | 完成3个周期 | 总计出金$400美元 |
2016.03.11 | 范殿波 | 我爱交易 $100赠金 | 完成3个周期 | 总计出金$700美元 |
2016.03.08 | 节奏 | DMM FX $40赠金 | 免入金 | 赢利出金$242美元 |
2016.03.08 | 假如爱有天意 | 金裕 $68.8赠金 | 免入金 | 赢利出金$259美元 |
2016.01.31 | 节奏 | 金盛 $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$50美元 |
2016.01.29 | 节奏 | 金裕 $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$1241美元 |
2016.01.27 | KOK | FUDA ¥300赠金 | 免入金 | 赢利出金¥730元 |
2016.01.14 | 筱jīū窩 | ForexStart 投资账户 | 完成第3阶段 | 赢利出金$50美元 |
2016.01.08 | 耕田佬 | 鑫汇宝 赠金$300 | 入$100完成12手 | 赢利出金$418美元 |
2015.12.07 | 无本万利搞外汇 | 金裕 $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$1000美元 |
2015.10.21 | 期待 | UFX $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$305美元 |
2015.10.08 | 林涛经贸 | 领峰 $200赠金 | 入$100完成10手 | 赢利出金$160美元 |
2015.10.08 | 耕田佬 | 领峰 $200赠金 | 入$100完成10手 | 赢利出金$260美元 |
2015.09.02 | 时间的漩涡 | Rainbow $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$156美元 |
2015.08.25 | 期待 | 威尔 $100 赠金 | 免入金 | 赢利出金$100美元 |
2015.08.20 | 范殿波 | TigerWit $100赠金 | 免入金,完成5手 | 赢利出金$495美元 |
2015.07.14 | 耕田佬 | 宝泰金号 $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$101美元 |
2015.07.08 | 耕田佬 | 宝泰金号 $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$55美元 |
2015.06.23 | 空头鑫 | FXTM $10赠金 | 免入金 | 赢利出金$34美元 |
2015.06.17 | 有钱大家赚 | 凯石 $100 赠金 | 免入金 | 赢利出金$473美元 |
2015.06.16 | ┷過蕗亾▅ | MDF $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$455美元 |
2015.06.10 | nb | 凯石 $100 赠金 | 免入金 | 赢利出金$90美元 |
2015.05.21 | 期待 | 凯石 $100 赠金 | 免入金 | 赢利出金$83美元 |
2015.05.20 | KOK | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$53美元 |
2015.05.20 | 博金 | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$511美元 |
2015.05.14 | 钱多多 | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$116美元 |
2015.05.12 | C。 | AETOS $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$167美元 |
2015.04.27 | 金币 | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$73美元 |
2015.04.25 | 期待 | Forex.ee $15赠金 | 免入金 | 赢利出金$165美元 |
2015.04.24 | 有钱大家赚 | ForexStart 投资账户 | 完成第3阶段 | 赢利出金$70美元 |
2015.04.23 | 期待 | easy-forex $25赠金 | 免入金 | 赢利出金$142美元 |
2015.04.23 | 期待 | easy-forex $25赠金 | 免入金 | 赢利出金$196美元 |
2015.04.21 | ぁ戀愛啾煈へ | easy-forex $25赠金 | 免入金 | 赢利出金$185美元 |
2015.04.20 | ┷過蕗亾▅ | Forex.ee $15赠金 | 免入金 | 赢利出金$100美元 |
2015.04.13 | 钱多多 | FXTM $10赠金 | 免入金 | 赢利出金$20美元 |
2015.04.10 | ┷過蕗亾▅ | RoboOption$15赠金 | 免入金 | 赢利出金$58美元 |
2015.04.08 | ┷過蕗亾▅ | FXTM $10赠金 | 免入金 | 赢利出金$200美元 |
2015.04.01 | 钱多多 | ForexStart 投资账户 | 完成第3阶段 | 赢利出金$97美元 |
2015.03.26 | 节奏 | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$50美元 |
2015.03.25 | 耕田佬 | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$104美元 |
2015.03.20 | 耕田佬 | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$85美元 |
2015.03.12 | 进击的巨人 | ACY 3天无风险交易 | 入金$500美元 | 获利出金$800美元 |
2015.03.10 | nb | GPP $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$227美元 |
2015.03.05 | 耕田佬 | 金道贵金属 赠金 | 入金$80美元 | 赢利出金$204美元 |
2015.02.12 | 美子 | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$100美元 |
2015.02.12 | 耕田佬 | GS-markets 赠金 | 免入金 | 赢利出金$71美元 |
2015.02.10 | 钱多多 | ACY $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$100美元 |
2015.01.24 | 耕田佬 | MDF $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$33美元 |
2015.01.09 | 节奏 | ForexStart 投资账户 | 完成第3阶段 | 赢利出金$77美元 |
2014.12.23 | 哥的豪情你不懂 | AETOS $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$300美元 |
2014.12.22 | 55218112 | MDF $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$92美元 |
2014.12.19 | 怡静 | GMO $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$116美元 |
2014.12.15 | 而今忘却来时路 | Domino3天零风险 | 入金$200美元 | 爆仓获赔$200美元 |
2014.12.10 | 财富华 | MDF $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$37美元 |
2014.12.09 | 我是发气包 | MDF $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$32美元 |
2014.12.08 | 55218112 | Domino $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$200美元 |
2014.12.08 | 本·拉登 | MDF $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$120美元 |
2014.12.02 | 钱多多 | Domino3天零风险 | 入金$200美元 | 爆仓获赔$200美元 |
2014.11.26 | 修行者 | Domino3天零风险 | 入金$250美元 | 获利出金$467美元 |
2014.11.25 | K | Domino3天零风险 | 入金$250美元 | 获利出金$263美元 |
2014.11.20 | 怡静 | GMO $100赠金 | 免入金 | 赢利出金$90美元 |
2014.11.20 | 博金 | MDF $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$70美元 |
2014.11.06 | 节奏 | MDF $50赠金 | 免入金 | 赢利出金$1300美元 |
已有4位网友发表了看法:
发表评论