外汇交易竞赛~包括模拟比赛和实盘比赛,外汇模拟比赛无需入金就可以参加,可以测试交易者的交易策略和交易水平,获得名次即可免费获得高额奖金,个人无任何投资风险。外汇实盘比赛是在做单的同时参加竞赛,须有真实资金入金,在真实交易账户中进行的比赛,通过与其他参赛的投资交易者竞技,赢取比赛奖金。个人承担交易风险,对参赛资金盈亏负责。
实盘比赛:
更新时间 | 平台名称 | 奖项简介 | 比赛周期 |
2020.05.20 | ACY(稀万证券) 最新! | Ⅰ$7000 Ⅱ$2000 Ⅲ $1000 ...... | 月 |
2019.11.22 | FXTM(富拓) 最新! | Ⅰ$30000 Ⅱ$10000 Ⅲ $7000 ...... | 20天 |
2019.01.01 | HotForex 最新! | Ⅰ奖杯 $1000 荣誉 ...... | 每月一期 |
2018.12.17 | EXNESS | Ⅰ$3000+3000 Ⅱ$2000+2000 ...... | 月 |
2018.05.10 | HotForex | Ⅰ英国游 Ⅱ$1000 Ⅲ $750 ...... | 季 |
2018.04.05 | FBS | 2018世界杯比赛入金抢门票活动 ...... | 双周 |
模拟比赛:
更新时间 | 平台名称 | 奖项简介 | 比赛周期 |
2019.10.28 | FBS 最新! | Ⅰ$450 Ⅱ$250 Ⅲ $150 ...... | 两周一期 |
2019.09.18 | Forex Race 最新! | 亚马逊礼品卡£300 £200 £120 ...... | 双周 |
2018.10.10 | EXNESS 推荐! | Ⅰ$1500+1500 Ⅱ$1000+1000...... | 双周 |
2018.09.20 | FXTM(富拓) | Ⅰ$5000 Ⅱ$2500 Ⅲ $1200 ...... | 双周 |
2018.08.20 | ACY(稀万国际) | Ⅰ$20000 Ⅱ$10000 Ⅲ $5000 ...... | 月赛 |
2018.08.03 | Optionfield | 二元期权-奖金池 $1000 ...... | 月 |
2018.07.23 | EXNESS | Ⅰ$1500+1500 Ⅱ$1000+1000...... | 双周 |
2018.06.22 | Blackwell Global | Ⅰ$3000 Ⅱ$1000 Ⅲ$500 ...... | 月 |
2017.01.01 | HotForex | Ⅰ$2000 Ⅱ 1000 Ⅲ $500 | 每月一期 |
2016.07.03 | Tickmill | Ⅰ$1000 Ⅱ $500 Ⅲ $400 ...... | 月 |
2016.11.28 | AETOS(艾拓思) | $500~5000 实盘账户资金 ...... | 月、周 |
2016.11.01 | EXNESS | Ⅰ$3000 Ⅱ$2000 Ⅲ $1000...... | 双周 |
2016.09.21 | IC Markets | Ⅰ$5000 Ⅱ$2000 Ⅲ $1000...... | 月、季 |
2016.07.09 | Alpari | Ⅰ$500 Ⅱ$400 Ⅲ$350 ...... | 双月 |
2016.07.03 | AGEA | Ⅰ$50 Ⅱ$30 Ⅲ$20 | 月 |
2016.05.25 | XM | $1,000,000美元全球外汇竞技比赛 | 月、年 |
2016.04.25 | Dukascopy | Ⅰ$3000 Ⅱ $2000 Ⅲ $1000 ...... | 日、月 |
2016.01.02 | OctaFX | Ⅰ$150 Ⅱ$100 Ⅲ $50 ...... | 90分钟 |
已有2位网友发表了看法:
后市怎么走??还想了解更多英国脱欧对我们的影响??关注TeleTrade外汇投资交易平台独家推出的《午间论汇》,一切讯息报给您!
发表评论