本站部分活动平台对比,可以帮助您选择合适的平台,对于专业交易的朋友提供多方面了解平台交易商的信息。
平台名称 | 成立时间 | 所属国家 | 监管机构 | 平台类型 | 入金方式 | |
EXNESS | 2008年 | 俄罗斯 | CySEC | MT4,Android,IOS,MT5 | 信用卡,中国银联,电汇,Webmoney,Skrill,Cash-U | |
账户类型 | 点差类型 | 平均点差 | 最小下单 | 最大杠杆 | 最低入金 | 交易品种 |
美分账户 | 浮动 | 0.9点起 | 0.01手 | 无限 | $1 | 外汇,贵金属,原油 |
标准账户 | 浮动 | 0.9点起 | 0.1手 | 1:2000 | $2000 | 外汇,贵金属,原油,,CFD |
ECN账户 | 浮动 | 0.4点差 | 0.01手 | 1:200 | $300 | 外汇,贵金属,原油 |
平台名称 | 成立时间 | 所属国家 | 监管机构 | 平台类型 | 入金方式 | |
FBS | 2009年 | 俄罗斯 | IFSC,CRFIN | MT4,Android,IOS | 信用卡,中国银联,电汇,Webm oney,Skrill,Perfect Money | |
账户类型 | 点差类型 | 平均点差 | 最小下单 | 最大杠杆 | 最低入金 | 交易品种 |
美分账户 | 浮动 | 1点起 | 0.01手 | 1:3000 | $1 | 84货币对,6金属,CFD |
迷你账户 | 固定 | 3点起 | 0.01手 | 1:3000 | $5 | 84货币对,6金属,CFD |
标准账户 | 浮动 | 1点起 | 0.01手 | 1:3000 | $100 | 84货币对,6金属,CFD |
零点差账户 | 手续费 | 0点差 | 0.01手 | 1:2000 | $500 | 84货币对,6金属,CFD |
无限账户 | 浮动 | 0.02起 | 0.1手 | 1:500 | $500 | 84货币对,6金属,CFD |
平台名称 | 成立时间 | 所属国家 | 监管机构 | 平台类型 | 入金方式 | |
FXTM(富拓) | 2011年 | 塞浦路斯 | IFSC | MT4,Android,IOS,MT5 | 中国银联,信用卡,电汇,Skrill,MoneyBook,支付宝 | |
账户类型 | 点差类型 | 平均点差 | 最小下单 | 最大杠杆 | 最低入金 | 交易品种 |
美分账户 | 浮动 | 1.5点起 | 0.01手 | 1:1000 | $5 | 25货币对,2金属 |
标准账户 | 浮动 | 1.3点起 | 0.01手 | 1:1000 | $100 | 货币对,金属,股票,ETF,期货 |
ECN零佣金 | 浮动 | 0.5点起 | 0.01手 | 1:1000 | $200 | 48货币对,5金属 |
平台名称 | 成立时间 | 所属国家 | 监管机构 | 平台类型 | 入金方式 | |
XM | 2009年 | 英国 | CySEC,FCA | MT4,Android,IOS,MT5 | 信用卡,中国银联,电汇,银行转账,Neteller,Skrill,MONEYGRAM | |
账户类型 | 点差类型 | 平均点差 | 最小下单 | 最大杠杆 | 最低入金 | 交易品种 |
微型账户 | 浮动 | 1点起 | 0.01手 | 1:888 | $5 | 外汇,贵金属,原油,商品 |
标准账户 | 浮动 | 1点起 | 0.01手 | 1:888 | $5 | 外汇,贵金属,原油,商品,指数 |
大资金客户推荐以下真正的ECN平台,优点低点差,速度快,交易手续费每手$7,点差几乎可以忽略 | ||||||
平台名称 | 成立时间 | 所属国家 | 监管机构 | 平台类型 | 入金方式 | |
IC Markets | 2007年 | 澳大利亚 | ASIC | MT4,Android,IOS,MT5 | 信用卡,中国银联,电汇,银行, 转账,Skrill,Webmoney | |
账户类型 | 点差类型 | 平均点差 | 最小下单 | 最大杠杆 | 最低入金 | 交易品种 |
MT4 ECN | 浮动 | 0点起 | 0.01手 | 1:500 | $200 | 外汇,贵金属,原油,商品,指数 |
MT4 标准 | 浮动 | 1点起 | 0.01手 | 1:500 | $200 | 外汇,贵金属,原油,商品,指数 |
cTraderECN | 浮动 | -0.3点起 | 0.01手 | 1:500 | $1000 | 外汇,贵金属,原油,商品 |
流泪
6人
打酱油
3人
开心
3人
鼓掌
8人
恐怖
3人
已有6位网友发表了看法:
发表评论