外汇市场是全球市场,各个国家的节假日休市都会对外汇市场有影响,遇到重大的节日,如圣诞节,全球市场都会休市。所以,我们做交易要对一些国家的重要节日有所了解,下面是各国家法定节假日休假时间表:
北京时间 | 节日名称 | 主要影响国家和地区 |
1月1日 | 元旦(New Year's Day) | 中国、香港、台湾、韩国、美国、加拿大、日本、新西兰、英国、德国、法国 |
1月2日 | 新年次日 | 新西兰 |
1月26日 | 澳大利亚建国纪念日 | 澳大利亚 |
1月的第二个星期一 | 日本成人节 | 日本 |
1月的第三个星期一 | 马丁路德金的生日纪念日 | 美国 |
农历腊月三十 | 除夕 | 中国、香港、台湾、韩国 |
农历正月初一 | 春节 | 中国、香港、台湾、韩国 |
2月6日 | 新西兰建国纪念日 | 新西兰 |
2月11日 | 日本建国纪念日 | 日本 |
2月28日 | 台湾和平纪念日 | 台湾 |
2月的第三个星期一 | 总统纪念日 | 美国 |
3月1日 | 韩国三一节独立运动纪念日 | 韩国 |
3月20日 | 日本春分节 | 日本 |
春分月圆之后第一个星期五至下周一 | 复活节(Easter Day, Easter Sunday) | 加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、德国、香港、加拿大、法国 |
4月4日 | 清明节 | 中国、香港、台湾 |
4月5日 | 韩国植树节 | 韩国 |
4月25日 | 澳新军团纪念日 | 澳大利亚、新西兰 |
4月29日 | 昭和纪念日 | 日本 |
农历四月初八 | 佛祖诞辰日 | 香港、韩国 |
5月1日 | 劳动节 | 中国、香港、德国、法国 |
5月2日 | 圣灵升天纪念日 | 德国、法国 |
5月3日 | 宪法纪念日 | 日本 |
5月4日 | 绿色纪念日 | 日本 |
5月5日 | 儿童节 英国五月银行假日 | 韩国、日本 英国 |
5月8日 | 二战停战纪念日 | 法国 |
5月19日 | 加拿大维多利亚女王诞辰纪念日 圣灵降临日次日 | 加拿大 德国、法国 |
5月的最后一个星期一 | 阵亡将士纪念日 春季银行假日 | 美国 英国 |
农历五月初五 | 端午节 | 中国、香港、台湾 |
6月2日 | 新西兰维多利亚女王诞辰纪念日 | 新西兰 |
6月6日 | 韩国显忠节 | 韩国 |
6月9日 | 澳大利亚维多利亚女王诞辰纪念日 | 澳大利亚 |
7月1日 | 加拿大建国纪念日 香港特区成立纪念日 | 加拿大 香港 |
7月4日 | 美国独立纪念日 | 美国 |
7月14日 | 法国大革命胜利纪念日 | 法国 |
7月17日 | 韩国制宪节 | 韩国 |
7月的第三个星期一 | 日本海洋节 | 日本 |
8月6日 | 苏格兰夏季银行假日 | 英国 |
8月15日 | 韩国光复节 圣母升天日 | 韩国 法国 |
8月25日 | 英国夏季银行假日 | 英国 |
农历八月十五 | 中秋节 | 中国、香港、台湾、韩国 |
9月15日 | 日本敬老节 | 日本 |
9月23日 | 日本秋分节 | 日本 |
9月的第一个星期一 | 劳动节(Labor Day) | 美国、加拿大 |
农历九月初九 | 重阳节 | 香港 |
10月1日 | 国庆节 | 中国、香港 |
10月2日 | 国庆节 | 中国 |
10月3日 | 国庆节 韩国开天节 德国统一纪念日 | 中国 韩国 德国 |
10月10日 | 台湾**庆节 | 台湾 |
10月13日 | 加拿大感恩节 | 加拿大 |
10月20日 | 新西兰劳动节 | 新西兰 |
10月的第二个星期一 | 日本体育节 美国哥伦布纪念日 | 日本 美国 |
11月1日 | 法国万圣节(Toussaint) | 法国 |
11月2日 | 法国鬼节(Defunts) | 法国 |
11月3日 | 日本文化节 | 日本 |
11月11日 | 美国退伍军人纪念日 加拿大停战纪念日 法国一战停战纪念日 | 美国 加拿大 法国 |
11月23日 | 日本劳动感谢节 | 日本 |
11月的第四个星期四 | 美国感恩节(Thanksgiving Day) | 美国 |
12月23日 | 日本明仁天皇诞辰纪念日 | 日本 |
12月25日 | 圣诞节(Christmas Day) | 美国、加拿大、香港、韩国、澳大利亚、新西兰、英国、德国、法国 |
12月26日 | 圣诞节狂欢夜/节礼日 | 加拿大、澳大利亚、新西兰、英国、德国、香港 |
本文为FXICP外汇赠金网原创,转载请以链接形式注明文章出处,本文地址:http://www.fxicp.com/post/476.html
流泪
3人
打酱油
0人
开心
1人
鼓掌
3人
恐怖
0人
额 本文暂时没人评论 来添加一个吧
发表评论